Current Ratings
International Football Team Ratings
All current teams who have ever participated in FIFA World Cup qualification are included (211 FIFA members plus 6 confederation members).
Updated January 31, 2026217 teams
217 shown
| Rank | Team | OVROverall | ATTAttack | DEFDefense | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spain | 98.1 | 98.5 | 97.6 |
| 2 | ![]() | Argentina | 97.8 | 96.3 | 98.9 |
| 3 | ![]() | England | 96.6 | 95.0 | 97.9 |
| 4 | ![]() | Brazil | 96.2 | 95.3 | 97.0 |
| 5 | ![]() | Portugal | 95.6 | 96.0 | 95.2 |
| 6 | ![]() | France | 95.5 | 94.4 | 96.5 |
| 7 | ![]() | Colombia | 95.5 | 92.3 | 97.7 |
| 8 | ![]() | Netherlands | 93.0 | 95.2 | 90.3 |
| 9 | ![]() | Germany | 92.8 | 97.0 | 86.3 |
| 10 | ![]() | Belgium | 91.0 | 93.6 | 87.7 |
| 11 | ![]() | Uruguay | 90.8 | 88.9 | 92.5 |
| 12 | ![]() | Norway | 90.5 | 92.9 | 87.8 |
| 13 | ![]() | Ecuador | 89.5 | 86.7 | 92.0 |
| 14 | ![]() | Switzerland | 89.3 | 90.3 | 88.2 |
| 15 | ![]() | Croatia | 89.3 | 89.0 | 89.5 |
| 16 | ![]() | Denmark | 88.9 | 88.8 | 89.1 |
| 17 | ![]() | Japan | 88.7 | 88.4 | 89.1 |
| 18 | ![]() | Italy | 88.7 | 86.8 | 90.5 |
| 19 | ![]() | Senegal | 87.1 | 81.0 | 92.1 |
| 20 | ![]() | Morocco | 86.7 | 77.1 | 93.8 |
| 21 | ![]() | Austria | 84.4 | 87.4 | 81.2 |
| 22 | ![]() | Turkey | 83.5 | 87.8 | 78.6 |
| 23 | ![]() | Mexico | 83.4 | 79.4 | 87.0 |
| 24 | ![]() | Paraguay | 82.6 | 77.9 | 86.8 |
| 25 | ![]() | Canada | 82.4 | 79.8 | 84.8 |
| 26 | ![]() | Greece | 82.1 | 77.6 | 86.2 |
| 27 | ![]() | Russia | 81.7 | 82.7 | 80.6 |
| 28 | ![]() | Australia | 80.9 | 77.4 | 84.1 |
| 29 | ![]() | Ukraine | 80.6 | 80.0 | 81.1 |
| 30 | ![]() | South Korea | 80.5 | 76.4 | 84.2 |
| 31 | ![]() | USA | 80.4 | 82.9 | 77.6 |
| 32 | ![]() | Scotland | 80.0 | 80.8 | 79.3 |
| 33 | ![]() | Serbia | 79.7 | 82.0 | 77.3 |
| 34 | ![]() | Sweden | 79.1 | 81.8 | 76.2 |
| 35 | ![]() | Iran | 79.0 | 72.9 | 84.6 |
| 36 | ![]() | Nigeria | 79.0 | 73.9 | 83.7 |
| 37 | ![]() | Chile | 78.9 | 78.2 | 79.6 |
| 38 | ![]() | Venezuela | 78.4 | 79.3 | 77.4 |
| 39 | ![]() | Wales | 78.3 | 75.8 | 80.7 |
| 40 | ![]() | Poland | 78.1 | 81.5 | 74.5 |
| 41 | ![]() | Algeria | 77.9 | 79.6 | 76.1 |
| 42 | ![]() | Peru | 77.6 | 71.8 | 82.8 |
| 43 | ![]() | Czechia | 77.2 | 78.4 | 76.0 |
| 44 | ![]() | Tunisia | 75.5 | 68.7 | 81.7 |
| 45 | ![]() | Slovenia | 74.2 | 69.2 | 79.1 |
| 46 | ![]() | Hungary | 73.9 | 76.7 | 70.9 |
| 47 | ![]() | Ivory Coast | 73.8 | 71.0 | 76.5 |
| 48 | ![]() | Egypt | 73.7 | 67.5 | 79.6 |
| 49 | ![]() | Romania | 73.7 | 72.3 | 75.1 |
| 50 | ![]() | Slovakia | 73.1 | 71.8 | 74.4 |
| 51 | ![]() | Mali | 72.1 | 64.4 | 79.4 |
| 52 | ![]() | Georgia | 71.9 | 73.4 | 70.5 |
| 53 | ![]() | Ireland | 71.4 | 64.5 | 78.0 |
| 54 | ![]() | DR Congo | 71.4 | 68.0 | 74.8 |
| 55 | ![]() | Costa Rica | 71.2 | 69.1 | 73.3 |
| 56 | ![]() | Uzbekistan | 70.9 | 69.2 | 72.6 |
| 57 | ![]() | Panama | 70.7 | 70.6 | 70.8 |
| 58 | ![]() | Israel | 70.6 | 79.8 | 60.7 |
| 59 | ![]() | Kosovo | 70.3 | 72.9 | 67.7 |
| 60 | ![]() | Cameroon | 70.3 | 63.3 | 76.9 |
| 61 | ![]() | Albania | 69.9 | 62.3 | 77.1 |
| 62 | ![]() | Jordan | 69.4 | 66.2 | 72.5 |
| 63 | ![]() | Iceland | 68.7 | 74.9 | 62.3 |
| 64 | ![]() | Northern Ireland | 68.1 | 62.0 | 73.9 |
| 65 | ![]() | Ghana | 67.8 | 62.5 | 73.0 |
| 66 | ![]() | South Africa | 67.7 | 62.4 | 72.8 |
| 67 | ![]() | Bolivia | 67.3 | 73.0 | 61.4 |
| 68 | ![]() | Burkina Faso | 67.0 | 64.5 | 69.3 |
| 69 | ![]() | New Zealand | 65.9 | 61.1 | 70.7 |
| 70 | ![]() | North Macedonia | 65.3 | 66.1 | 64.5 |
| 71 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 64.8 | 69.4 | 60.1 |
| 72 | ![]() | Saudi Arabia | 63.4 | 57.1 | 69.6 |
| 73 | ![]() | Finland | 62.9 | 61.4 | 64.3 |
| 74 | ![]() | Cape Verde | 62.3 | 57.5 | 67.1 |
| 75 | ![]() | Iraq | 61.6 | 53.9 | 69.3 |
| 76 | ![]() | United Arab Emirates | 59.8 | 59.1 | 60.5 |
| 77 | ![]() | Guinea | 59.5 | 58.6 | 60.3 |
| 78 | ![]() | Haiti | 59.4 | 59.4 | 59.5 |
| 79 | ![]() | Honduras | 58.2 | 58.9 | 57.6 |
| 80 | ![]() | Jamaica | 57.6 | 53.0 | 62.3 |
| 81 | ![]() | Guatemala | 57.5 | 52.6 | 62.5 |
| 82 | ![]() | Angola | 57.0 | 49.5 | 64.7 |
| 83 | ![]() | Belarus | 55.3 | 53.6 | 56.9 |
| 84 | ![]() | Gambia | 54.8 | 54.3 | 55.4 |
| 85 | ![]() | Gabon | 54.3 | 51.7 | 56.9 |
| 86 | ![]() | Montenegro | 54.2 | 55.5 | 52.9 |
| 87 | ![]() | Qatar | 54.0 | 57.3 | 50.7 |
| 88 | ![]() | Oman | 53.3 | 45.2 | 61.7 |
| 89 | ![]() | Syria | 53.1 | 50.3 | 56.0 |
| 90 | ![]() | Benin | 53.1 | 53.8 | 52.4 |
| 91 | ![]() | Palestine | 52.8 | 49.9 | 55.8 |
| 92 | ![]() | Uganda | 52.8 | 43.9 | 62.2 |
| 93 | ![]() | Zambia | 52.2 | 49.7 | 54.8 |
| 94 | ![]() | Bulgaria | 51.4 | 51.8 | 50.9 |
| 95 | ![]() | Zimbabwe | 50.4 | 47.8 | 53.1 |
| 96 | ![]() | Libya | 50.3 | 47.6 | 53.0 |
| 97 | ![]() | Equatorial Guinea | 50.0 | 45.6 | 54.5 |
| 98 | ![]() | Kazakhstan | 49.9 | 50.7 | 49.2 |
| 99 | ![]() | Faroe Islands | 49.3 | 46.3 | 52.3 |
| 100 | ![]() | Sierra Leone | 49.1 | 43.7 | 54.8 |
| 101 | ![]() | Luxembourg | 49.1 | 46.4 | 51.9 |
| 102 | ![]() | Bahrain | 48.8 | 44.2 | 53.5 |
| 103 | ![]() | Madagascar | 47.9 | 47.6 | 48.3 |
| 104 | ![]() | Armenia | 47.3 | 54.5 | 40.5 |
| 105 | ![]() | Sudan | 47.1 | 40.8 | 53.8 |
| 106 | ![]() | China | 47.1 | 45.0 | 49.3 |
| 107 | ![]() | Estonia | 46.5 | 44.6 | 48.4 |
| 108 | ![]() | Mozambique | 46.4 | 44.1 | 48.7 |
| 109 | ![]() | Comoros | 46.0 | 43.6 | 48.4 |
| 110 | ![]() | Kenya | 45.8 | 41.6 | 50.1 |
| 111 | ![]() | Niger | 45.7 | 45.1 | 46.2 |
| 112 | ![]() | Tanzania | 45.6 | 38.4 | 53.3 |
| 113 | ![]() | Suriname | 45.4 | 47.3 | 43.5 |
| 114 | ![]() | North Korea | 45.3 | 42.1 | 48.6 |
| 115 | ![]() | Togo | 44.5 | 41.4 | 47.8 |
| 116 | ![]() | Rwanda | 44.3 | 38.0 | 51.1 |
| 117 | ![]() | El Salvador | 44.1 | 36.5 | 52.3 |
| 118 | ![]() | Guinea-Bissau | 43.9 | 39.4 | 48.7 |
| 119 | ![]() | Latvia | 43.9 | 42.0 | 45.8 |
| 120 | ![]() | Trinidad and Tobago | 43.8 | 45.8 | 41.9 |
| 121 | ![]() | Namibia | 43.8 | 40.7 | 47.0 |
| 122 | ![]() | Cyprus | 43.7 | 46.8 | 40.8 |
| 123 | ![]() | Burundi | 43.7 | 41.5 | 45.9 |
| 124 | ![]() | Curacao | 43.5 | 42.2 | 44.9 |
| 125 | ![]() | Azerbaijan | 43.4 | 38.6 | 48.4 |
| 126 | ![]() | Mauritania | 43.3 | 36.2 | 51.1 |
| 127 | ![]() | Lithuania | 42.9 | 38.6 | 47.5 |
| 128 | ![]() | Thailand | 42.8 | 44.9 | 40.8 |
| 129 | ![]() | Nicaragua | 42.6 | 41.9 | 43.2 |
| 130 | ![]() | Ethiopia | 42.3 | 42.5 | 42.2 |
| 131 | ![]() | Kuwait | 41.3 | 41.6 | 40.9 |
| 132 | ![]() | Kyrgyzstan | 41.0 | 42.1 | 40.0 |
| 133 | ![]() | Dominican Republic | 40.9 | 42.1 | 39.8 |
| 134 | ![]() | Malawi | 40.9 | 34.4 | 48.1 |
| 135 | ![]() | Martinique | 40.8 | 40.7 | 40.9 |
| 136 | ![]() | Central African Republic | 40.3 | 46.2 | 34.7 |
| 137 | ![]() | Botswana | 40.1 | 33.0 | 48.0 |
| 138 | ![]() | Liberia | 40.0 | 37.1 | 43.1 |
| 139 | ![]() | Lebanon | 39.5 | 33.7 | 45.9 |
| 140 | ![]() | Guadeloupe | 38.7 | 38.8 | 38.7 |
| 141 | ![]() | Tajikistan | 38.5 | 36.6 | 40.5 |
| 142 | ![]() | Indonesia | 37.8 | 42.2 | 33.6 |
| 143 | ![]() | Vietnam | 37.8 | 37.6 | 37.9 |
| 144 | ![]() | Malta | 37.2 | 34.1 | 40.5 |
| 145 | ![]() | Congo | 36.9 | 38.4 | 35.4 |
| 146 | ![]() | Moldova | 36.6 | 34.5 | 38.8 |
| 147 | ![]() | Lesotho | 35.7 | 28.8 | 43.5 |
| 148 | ![]() | Eswatini | 35.4 | 32.1 | 38.9 |
| 149 | ![]() | French Guiana | 34.7 | 37.1 | 32.4 |
| 150 | ![]() | Guyana | 33.7 | 41.6 | 26.8 |
| 151 | ![]() | Malaysia | 33.4 | 36.6 | 30.3 |
| 152 | ![]() | Yemen | 32.6 | 31.2 | 34.0 |
| 153 | ![]() | Cuba | 31.5 | 32.5 | 30.6 |
| 154 | ![]() | Chad | 30.7 | 28.6 | 32.8 |
| 155 | ![]() | Turkmenistan | 30.0 | 31.0 | 29.1 |
| 156 | ![]() | New Caledonia | 28.9 | 31.9 | 26.1 |
| 157 | ![]() | Hong Kong | 28.9 | 26.6 | 31.2 |
| 158 | ![]() | Andorra | 28.8 | 18.0 | 43.4 |
| 159 | ![]() | Puerto Rico | 28.6 | 31.9 | 25.5 |
| 160 | ![]() | South Sudan | 27.4 | 23.0 | 32.4 |
| 161 | ![]() | India | 27.3 | 24.3 | 30.5 |
| 162 | ![]() | Mauritius | 27.1 | 25.8 | 28.5 |
| 163 | ![]() | Philippines | 26.6 | 26.6 | 26.7 |
| 164 | ![]() | Bermuda | 25.3 | 32.1 | 19.6 |
| 165 | ![]() | St Vincent and the Grenadines | 25.0 | 33.1 | 18.5 |
| 166 | ![]() | Sao Tome and Principe | 24.1 | 27.5 | 21.1 |
| 167 | ![]() | Grenada | 23.6 | 27.2 | 20.3 |
| 168 | ![]() | Eritrea | 23.5 | 21.2 | 26.0 |
| 169 | ![]() | Singapore | 22.7 | 24.5 | 21.1 |
| 170 | ![]() | Gibraltar | 22.1 | 18.3 | 26.4 |
| 171 | ![]() | Djibouti | 21.4 | 25.1 | 18.2 |
| 172 | ![]() | Somalia | 21.4 | 16.2 | 27.7 |
| 173 | ![]() | Belize | 21.1 | 20.6 | 21.6 |
| 174 | ![]() | Afghanistan | 20.9 | 19.2 | 22.8 |
| 175 | ![]() | St Lucia | 20.0 | 22.9 | 17.4 |
| 176 | ![]() | Solomon Islands | 19.7 | 22.7 | 17.1 |
| 177 | ![]() | Montserrat | 19.7 | 23.8 | 16.2 |
| 178 | ![]() | Tahiti | 19.4 | 18.4 | 20.4 |
| 179 | ![]() | Fiji | 18.7 | 20.2 | 17.3 |
| 180 | ![]() | Papua New Guinea | 18.0 | 20.4 | 15.8 |
| 181 | ![]() | Liechtenstein | 18.0 | 12.8 | 24.6 |
| 182 | ![]() | St Kitts and Nevis | 17.3 | 19.1 | 15.7 |
| 183 | ![]() | Aruba | 17.3 | 21.5 | 13.8 |
| 184 | ![]() | Vanuatu | 15.9 | 19.0 | 13.2 |
| 185 | ![]() | Barbados | 15.8 | 17.7 | 14.0 |
| 186 | ![]() | Bangladesh | 15.4 | 12.0 | 19.5 |
| 187 | ![]() | Taiwan | 15.3 | 18.7 | 12.4 |
| 188 | ![]() | Cambodia | 14.6 | 17.0 | 12.5 |
| 189 | ![]() | Nepal | 14.4 | 11.5 | 17.9 |
| 190 | ![]() | Myanmar | 14.1 | 15.7 | 12.7 |
| 191 | ![]() | Dominica | 14.0 | 13.9 | 14.0 |
| 192 | ![]() | Maldives | 13.9 | 15.8 | 12.1 |
| 193 | ![]() | Antigua and Barbuda | 13.7 | 16.3 | 11.5 |
| 194 | ![]() | Sint Maarten | 13.5 | 17.3 | 10.4 |
| 195 | ![]() | Sri Lanka | 12.9 | 11.8 | 14.0 |
| 196 | ![]() | San Marino | 12.2 | 7.4 | 19.4 |
| 197 | ![]() | Seychelles | 11.9 | 12.0 | 11.8 |
| 198 | ![]() | Bonaire | 11.8 | 13.4 | 10.4 |
| 199 | ![]() | Mongolia | 11.2 | 10.8 | 11.5 |
| 200 | ![]() | Pakistan | 10.7 | 9.1 | 12.6 |
| 201 | ![]() | Laos | 10.2 | 13.0 | 8.0 |
| 202 | ![]() | Cayman Islands | 9.4 | 9.8 | 9.0 |
| 203 | ![]() | Timor-Leste | 8.5 | 9.8 | 7.5 |
| 204 | ![]() | Guam | 8.1 | 8.8 | 7.5 |
| 205 | ![]() | Bahamas | 7.8 | 10.4 | 5.7 |
| 206 | ![]() | British Virgin Islands | 7.7 | 7.7 | 7.6 |
| 207 | ![]() | Brunei | 6.5 | 7.2 | 5.8 |
| 208 | ![]() | Bhutan | 6.4 | 6.6 | 6.2 |
| 209 | ![]() | Samoa | 5.5 | 6.8 | 4.3 |
| 210 | ![]() | Macau | 5.3 | 5.4 | 5.2 |
| 211 | ![]() | Anguilla | 4.4 | 3.8 | 5.2 |
| 212 | ![]() | US Virgin Islands | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| 213 | ![]() | Turks and Caicos Islands | 4.1 | 5.4 | 3.1 |
| 214 | ![]() | Cook Islands | 2.8 | 2.6 | 3.0 |
| 215 | ![]() | Tonga | 2.5 | 2.9 | 2.2 |
| 216 | ![]() | Northern Mariana Islands | 2.3 | 3.1 | 1.6 |
| 217 | ![]() | American Samoa | 1.1 | 1.3 | 1.0 |
























































































































































































































